Cimentícia
|
Pode ser aplicado em projetos residenciais, industriais, áreas comerciais, escolares, hospitalares, etc., adaptando-se a todo tipo de acabamento disponível no mercado.
Possui ainda as seguintes características:
- Maior resistência com menor espessura.
- Impermeável, graças à alta densidade.
- Não é atacada por insetos, fungos ou bactérias.
- Não sofre alterações com a variação brusca de temperatura.
Chapa cimenticia é composta de cimento Portland, quartzo e fibras de celulose.
Com a mistura destes materiais e pelo processo de autoclave, se obtém um produto homogêneo, de superfície lisa e de alta resistência. Neste processo, as placas recebem uma temperatura elevada e vapor de água com alta pressão, que lhe confere estabilidade dimensional, reduzindo ao mínimo o coeficiente de dilatação, e absorção de umidade.
O comportamento elástico desejável e a resistência à flexão são obtidos com a presença das fibras de celulose.
| FICHA TÉCNICA | ||||
| Propriesades Técnicas e Mecânicas | ||||
| Propriedade | Valor | Unidade | Ensaio | |
| Absorção | 30 - 35 | % | ASTM D1037 | |
| Densidade (seco) | 1.25 | kg/dm³ | ASTM D1037 | |
| Conteúdo de umidade | 10 - 12 | % | ASTM D1037 | |
| Variação linear devido a troca de umidade | ||||
| De seco ao ambiente, a saturado | 1.2 | mm/m | ASTM D1037 | |
| De seco ao forno, a saturado | 2.7 | mm/m | ||
| Coeficiente de expansão térmica | 6.7 E-6 | mm/m °C | ASTM D696 | |
| Módulo de elasticidade (seco em forno) | 57.512 - 5.642 | kg/cm² - MPa | ASTM C120 | |
| Condutividade térmica | 0.263 | W/ m °K | ASTM C518 | |
| Resistência à tração na fixação | ||||
| úmido | 32.0 | kg | ASTM D1037 | |
| seco | 64.7 | kg | ASTM D1037 | |
| resistência ao impacto (Charpy) | 2.1 | Kg/m² | ASTM D256 | |
Página anterior: Fotos Drywall
Próxima página: Aplicação Cimentícia
Curitiba (41) 3334-3000